IP-3100
檢測方式 | 非晶態(tài)金屬纖維元件進(jìn)行檢測 |
---|---|
適用發(fā)動機(jī) | 2沖程、4沖程汽油機(jī) |
傳感器安裝位置 | 點火線圈的初級線上,次級線上,及電子式分電器的電流線上 |
可以安裝的線徑 | max Φ10 mm |
輸出信號 | 脈沖信號 |
信號電纜 | 耐熱信號線:約4.9 m(直接連傳感器)、帶輸出端接頭(BNC) |
使用溫度范圍 | -40 ~ +120 ℃ |
保存溫度范圍 | -50 ~ +120 ℃ |
外形尺寸 | 13.0 (W) × 33.0 (H) × 60.0 (D) mm |
重量 | 約130 g (包括信號線) |
*注意可能有部分發(fā)動機(jī)不能對應(yīng)
選購件詳細(xì)產(chǎn)品信息,請點擊產(chǎn)品圖片或產(chǎn)品名稱。
數(shù)字式發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)速計 |
模擬式發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)速計 |
汽油發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)速計 |
---|---|---|
|
|
|
|
|
|
外接傳感器型轉(zhuǎn)速計
HT-6200 |
高功能轉(zhuǎn)速計 FFT型
FT-2500 |
柴油發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)速計
GE-2500 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|